<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月19日の2:29 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://webmo.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ウェブモ株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://webmo.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ウェブモ株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:10:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://webmo.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/ec_price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/ec_price/]]></link>
			<title>ECサイト構築料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/rakuten-ichiba-ai-automation-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/rakuten-ichiba-ai-automation-future/]]></link>
			<title>楽天市場のAI化はどこまで進む？ 店舗の「作る」と購入者の「探す」がつながり始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 01:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/column/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/column/]]></link>
			<title>お知らせ・ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 04:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/f-regi-承認期限変更/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/f-regi-承認期限変更/]]></link>
			<title>futureshopのF-REGI 承認期限変更、ECの長納期注文を売上処理日で分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 03:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 00:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/wordpress-elementor-form-attack-recovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/wordpress-elementor-form-attack-recovery/]]></link>
			<title>問い合わせフォームからWordPressに侵入？対象確認と、不正プログラムを取り除くまで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 23:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/makeshopのカード決済キャンセル仕様変更/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/makeshopのカード決済キャンセル仕様変更/]]></link>
			<title>makeshopのカード決済、9月14日からキャンセルが通らない場合も｜返金前に確認すること</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 02:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/ecサイトの商品探索体験/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/ecサイトの商品探索体験/]]></link>
			<title>ECサイトの商品探索体験で、予定外購入より先に見るべき離脱と情報不足の調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 23:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/rag-knowledge-operation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/rag-knowledge-operation/]]></link>
			<title>RAGとは？普通の検索と何が違い、どんな仕事が楽になるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/makeshopの配送リードタイム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/makeshopの配送リードタイム/]]></link>
			<title>makeshopの配送リードタイム機能発表、混載注文で見るECの納期表示</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/ai-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/ai-support/]]></link>
			<title>AI導入・業務改善支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 00:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/通販市場の5-9-増と1-8-減/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/通販市場の5-9-増と1-8-減/]]></link>
			<title>通販市場の5.9％増と1.8％減、EC事業者が同じ売上の話として読めない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 23:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/生成aiレポートのインプレッション減少/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/生成aiレポートのインプレッション減少/]]></link>
			<title>Search Consoleの生成AIレポートのインプレッション減少をECの集客悪化と決めない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/squareの割引対象外設定変更/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/squareの割引対象外設定変更/]]></link>
			<title>Squareは実店舗だけじゃない。店頭とECの商品管理が近づいている</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/makeshopのクロネコwebコレクト売上確定期限変更/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/makeshopのクロネコwebコレクト売上確定期限変更/]]></link>
			<title>makeshopのクロネコwebコレクト売上確定期限変更、既存注文を25日で見直すECの発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 07:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/future-reviewのgoogleショッピング連携/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/future-reviewのgoogleショッピング連携/]]></link>
			<title>future ReviewのGoogleショッピング連携、ECのレビュー活用を二つに分ける発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 00:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/amazonのai商品情報点検/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/amazonのai商品情報点検/]]></link>
			<title>Amazon Adsの発表、AmazonのAI商品情報点検でECの商品情報を更新順に分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 16:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/ai-ec-sales-csv-analysis-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/ai-ec-sales-csv-analysis-test/]]></link>
			<title>AIでEC売上CSVを分析したら、メール利益を逆に読んだ｜式を渡して直す方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/ai-ec-automation-hidden-work/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/ai-ec-automation-hidden-work/]]></link>
			<title>AIでEC業務を自動化したのに、なぜ忙しい？「作った後」の仕事を見直そう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 18:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/ec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/ec/]]></link>
			<title>ECサイト構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 16:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/system/]]></link>
			<title>システム開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 16:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/gpt-6-ec-product-page-improvement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/gpt-6-ec-product-page-improvement/]]></link>
			<title>GPT-6でECの仕事はどう変わる？商品ページの改善を任せる具体例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 08:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/yahoo-ショッピングのaiおまかせコーディネート発表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/yahoo-ショッピングのaiおまかせコーディネート発表/]]></link>
			<title>Yahoo!ショッピングのAIおまかせコーディネート発表、ファッションECは売上予測より商品情報を見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 00:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/ebaymagの配送ポリシー変更/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/ebaymagの配送ポリシー変更/]]></link>
			<title>eBaymagの配送ポリシー変更、ECで既存出品へ反映する前の確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/ai-product-description-prompt-3-tests/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/ai-product-description-prompt-3-tests/]]></link>
			<title>AIで商品説明を作るプロンプトを3通り比較、「スリム」はどこから出てきた？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 01:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/creemaグロースプログラム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/creemaグロースプログラム/]]></link>
			<title>CREEMA LTD.のCreemaグロースプログラム発表、広告経由売上の税抜20％をECの粗利で読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 00:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/makeshopベーシックモード廃止/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/makeshopベーシックモード廃止/]]></link>
			<title>makeshopベーシックモード廃止の発表、CVR差10.5％をECの移行判断でどう読むか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/決済エラー後の復帰導線/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/決済エラー後の復帰導線/]]></link>
			<title>YTGuardの発表、ECの決済エラー後の復帰導線を約50％で読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 01:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/宅配便の多様な受取方法-利用率/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/宅配便の多様な受取方法-利用率/]]></link>
			<title>国土交通省の発表、宅配便の多様な受取方法 利用率をEC業界ニュースで分けて読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/エージェンティックコマース調査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/エージェンティックコマース調査/]]></link>
			<title>Adyenのエージェンティックコマース調査発表、ECで投資予定と購入委任への抵抗を分けて読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 09:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/wordpress-7-0-3-security-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/wordpress-7-0-3-security-update/]]></link>
			<title>WordPress 7.0.3の緊急更新、ログイン画面の脆弱性と確認すべき修正版</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 01:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/ec決済トラブル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/ec決済トラブル/]]></link>
			<title>PayPalの調査発表、EC決済トラブルは手段追加より決済後の運用を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 00:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/大規模小売業者との取引実態調査/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/大規模小売業者との取引実態調査/]]></link>
			<title>公正取引委員会が大規模小売業者との取引実態調査を開始、EC業界で分けて読む後続対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 08:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/物流効率化法の特定事業者/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/物流効率化法の特定事業者/]]></link>
			<title>物流効率化法の特定事業者を初公表、EC業界でまず見るべき指定と更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 01:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/futureshop商品管理切替え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/futureshop商品管理切替え/]]></link>
			<title>futureshop商品管理切替え、二つの変更を一括移行と見なさないEC業界ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 17:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/rakuten-ai-concierge-discovery-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/rakuten-ai-concierge-discovery-difference/]]></link>
			<title>楽天市場のAIコンシェルジュと「探す」、二つの商品探索を混ぜない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 15:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/online-shopping-spending-june-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/online-shopping-spending-june-2026/]]></link>
			<title>家計消費状況調査、ネット支出1.1％減を「EC離れ」と読めない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 15:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/shopify-agentic-commerce-product-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/shopify-agentic-commerce-product-data/]]></link>
			<title>Shopifyのエージェント型コマース、所在地より「米国向け販売」で分かれる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 15:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/google-universal-cart-ucp-checkout-country-conditions-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/google-universal-cart-ucp-checkout-country-conditions-2026/]]></link>
			<title>Google Universal CartとUCP Checkout、対象国を一つにできない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 15:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/amazon-fba-fee-price-threshold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/amazon-fba-fee-price-threshold/]]></link>
			<title>Amazon FBA配送代行手数料、1,000円から1,001円で66円増える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 14:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/japan-post-rate-revision-october-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/japan-post-rate-revision-october-2026/]]></link>
			<title>日本郵便の運賃改定、ゆうパケット1cmだけ110円上がる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 14:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/qoo10-pick-convenience-store-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/qoo10-pick-convenience-store-2026/]]></link>
			<title>Qoo10 Pick、テスト24商品から全国展開21商品へ変わったもの</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 14:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/futureshop-fee-revision-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/futureshop-fee-revision-2026/]]></link>
			<title>futureshopの料金改定、年額差は「月額差×12」ではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 14:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/mercari-shops-reservation-stock-return/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/mercari-shops-reservation-stock-return/]]></link>
			<title>メルカリShopsの在庫自動戻し、初期設定のままでは動かない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 14:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/sakura-server-incident-owner-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/sakura-server-incident-owner-guide/]]></link>
			<title>サーバー会社が不正アクセスを受けたら、自社サイトは？さくらの続報から考える確認ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/tiktok-shop-japan-one-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/tiktok-shop-japan-one-year/]]></link>
			<title>TikTok Shop 1周年、EC担当者が見るべきは動画本数より「次の検索」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 14:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/yahoo-shopping-new-fees-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/yahoo-shopping-new-fees-2026/]]></link>
			<title>Yahoo!ショッピング新料金、「2.5％－1.5％」で差額を出せない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 14:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/zozotownと自社ecの在庫一元管理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/zozotownと自社ecの在庫一元管理/]]></link>
			<title>BONJOUR SAGANの自社EC拡大、ZOZOTOWNとの在庫一元管理で何が変わる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 13:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/base-stores-cross-border-ec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/base-stores-cross-border-ec-2026/]]></link>
			<title>BASEとSTORESの越境EC、対応国数だけでは分からない違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 11:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://webmo.co.jp/agent-i-recurring-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://webmo.co.jp/agent-i-recurring-research/]]></link>
			<title>毎朝の調べ物、AIに任せられる？Agent iで始める情報収集の自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 12:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
